Instabridge ou Kolet ?
2 marques relevées le 27/10/2026 · édité par Mocom SAS (Sirocco)
Marques comparées : Sirocco, Airalo, Holafly, Orange Travel, Instabridge, Roamless, aloSIM, Kolet, Sim Local, Eskimo, eSIM.me et Jetpac
Au 27/10/2026, dans les 149 destinations où les deux marques sont relevées, sur 1 776 voyages comparés : Instabridge moins chère sur 467, Kolet sur 1 309.
Instabridge
Moins chère sur 467 des 1 776 voyages comparés★ 4,5 · 1 393 avisKolet
Moins chère sur 1 309 des 1 776 voyages comparés★ 4,9 · 3 256 avisPar type de voyage
Dans chaque destination, la moins chère des deux sur le voyage de référence du type ; on compte les destinations.
| Type de voyage | Instabridge moins chère | Kolet moins chère | Égalité | Une seule des deux |
|---|---|---|---|---|
| Court séjour3 jours, 5 Go | 8 | 141 | 0 | 22 |
| Une semaine7 jours, 5 Go | 8 | 141 | 0 | 22 |
| Illimité7 jours, illimité | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Famille de 44 voyageurs, 7 jours, 5 Go chacun | 8 | 141 | 0 | 22 |
Les destinations principales
| Destination | Voyages comparés | Instabridge moins chère | Kolet moins chère | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Algérie | |
| 12 | 0 | 12 | Face-à-face › Brésil | |
| 12 | 2 | 10 | Face-à-face › Canada | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Chine | |
| 12 | 2 | 10 | Face-à-face › Égypte | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Émirats arabes unis | |
| 12 | 10 | 2 | Face-à-face › États-Unis | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Inde | |
| 12 | 11 | 1 | Face-à-face › Indonésie | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Japon | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Maroc | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Maurice | |
| 12 | 0 | 12 | Face-à-face › Mexique | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Royaume-Uni | |
| 12 | 0 | 12 | Face-à-face › Sénégal | |
| 12 | 7 | 5 | Face-à-face › Thaïlande | |
| 12 | 6 | 6 | Face-à-face › Tunisie | |
| 12 | 2 | 10 | Face-à-face › Turquie | |
| 12 | 2 | 10 | Face-à-face › Vietnam |
Une page par destination n'est publiée que si les deux marques ont un prix pour au moins 4 des 16 voyages, et si la moins chère change selon le voyage ou si l'écart moyen atteint 5 %. Sinon, elles restent comparées dans le classement de la destination. Méthode
Les notes des clients
App Store France, relevé le 27/10/2026. La note ne compte pas dans le verdict.
- Instabridge★ 4,5 · 1 393 avis
- Kolet★ 4,9 · 3 256 avis
12 marques comparées, liste non exhaustivePourquoi ce classement ?
Comparé par prix : pour chaque voyage, le forfait le moins cher de chaque marque qui couvre la durée et le volume, au prix public du relevé. Écart moyen : moyenne, sur les voyages comparés, de l'écart entre les deux prix rapporté au moins cher.
Comparaison non exhaustive : 12 marques sur les dizaines qui vendent des eSIM. La liste des marques comparées est dans la Méthode.
eSIMeter est édité par Mocom SAS, qui vend Sirocco : le site est financé par ces ventes. Aucune autre marque ne nous paie.