Sirocco ou Airalo ?
2 marques relevées le 26/10/2026 · édité par Mocom SAS (Sirocco)
Marques comparées : Sirocco, Airalo et Holafly
Au 26/10/2026, dans les 170 destinations où les deux marques sont relevées, sur 2 398 voyages comparés : Sirocco moins chère sur 1 902, Airalo sur 490, égalité sur 6.
Sirocco Notre eSIM
Moins chère sur 1 902 des 2 398 voyages comparéspas de noteAiralo
Moins chère sur 490 des 2 398 voyages comparés★ 4,5 · 9 353 avisSite officiel › Airalo (nouvel onglet)Par type de voyage
Dans chaque destination, la moins chère des deux sur le voyage de référence du type ; on compte les destinations.
| Type de voyage | Sirocco moins chère | Airalo moins chère | Égalité | Une seule des deux |
|---|---|---|---|---|
| Court séjour3 jours, 5 Go | 118 | 49 | 0 | 9 |
| Une semaine7 jours, 5 Go | 114 | 53 | 0 | 9 |
| Illimité7 jours, illimité | 109 | 20 | 0 | 45 |
| Famille de 44 voyageurs, 7 jours, 5 Go chacun | 125 | 42 | 0 | 9 |
Les destinations principales
| Destination | Voyages comparés | Sirocco moins chère | Airalo moins chère | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Algérie | |
| 16 | 14 | 2 | Face-à-face › Brésil | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Canada | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Chine | |
| 8 | 4 | 4 | Face-à-face › Côte d’Ivoire | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Égypte | |
| 16 | 7 | 9 | Face-à-face › Émirats arabes unis | |
| 15 | 15 | 0 | Face-à-face › États-Unis | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Inde | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Indonésie | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Japon | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Maroc | |
| 16 | 12 | 4 | Face-à-face › Maurice | |
| 16 | 7 | 9 | Face-à-face › Mexique | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Royaume-Uni | |
| 12 | 12 | 0 | Face-à-face › Sénégal | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Thaïlande | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Tunisie | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Turquie | |
| 16 | 16 | 0 | Face-à-face › Vietnam |
Une page par destination n'est publiée que si les deux marques ont un prix pour au moins 4 des 16 voyages, et si la moins chère change selon le voyage ou si l'écart moyen atteint 5 %. Sinon, elles restent comparées dans le classement de la destination. Méthode
Les notes des clients
App Store France, relevé le 26/10/2026. La note ne compte pas dans le verdict.
- Sirocco Notre eSIMpas de note
- Airalo★ 4,5 · 9 353 avis
3 marques comparées, liste non exhaustivePourquoi ce classement ?
Comparé par prix : pour chaque voyage, le forfait le moins cher de chaque marque qui couvre la durée et le volume, au prix public du relevé. Écart moyen : moyenne, sur les voyages comparés, de l'écart entre les deux prix rapporté au moins cher.
Comparaison non exhaustive : 3 marques sur les dizaines qui vendent des eSIM. La liste des marques comparées est dans la Méthode.
eSIMeter est édité par Mocom SAS, qui vend Sirocco : le site est financé par ces ventes. Aucune autre marque ne nous paie.