Sirocco o Airalo?
2 marchi, prezzi rilevati il 26/10/2026 · pubblicato da Mocom SAS (Sirocco)
Marchi confrontati: Sirocco, Airalo e Holafly
Al 26/10/2026, nelle 170 destinazioni in cui entrambi i marchi sono rilevati, 2398 viaggi confrontati: Sirocco più economica in 1902, Airalo in 490, parità in 6.
Sirocco La nostra eSIM
Più economica in 1902 dei 2398 viaggi confrontatinessun votoAiralo
Più economica in 490 dei 2398 viaggi confrontati★ 4,7 · 22.250 recensioniSito ufficiale › Airalo (nuova scheda)Per tipo di viaggio
In ogni destinazione, la più economica delle due sul viaggio di riferimento del tipo; si contano le destinazioni.
| Tipo di viaggio | Sirocco più economica | Airalo più economica | Parità | Solo una delle due |
|---|---|---|---|---|
| Soggiorno breve3 giorni, 5 GB | 118 | 49 | 0 | 9 |
| Una settimana7 giorni, 5 GB | 114 | 53 | 0 | 9 |
| Illimitato7 giorni, illimitato | 109 | 20 | 0 | 45 |
| Famiglia di 44 viaggiatori, 7 giorni, 5 GB ciascuno | 125 | 42 | 0 | 9 |
Le destinazioni principali
| Destinazione | Viaggi confrontati | Sirocco più economica | Airalo più economica | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Algeria | |
| 16 | 14 | 2 | Testa a testa › Brasile | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Canada | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Cina | |
| 8 | 4 | 4 | Testa a testa › Costa d’Avorio | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Egitto | |
| 16 | 7 | 9 | Testa a testa › Emirati Arabi Uniti | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Giappone | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › India | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Indonesia | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Marocco | |
| 16 | 12 | 4 | Testa a testa › Mauritius | |
| 16 | 7 | 9 | Testa a testa › Messico | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Regno Unito | |
| 12 | 12 | 0 | Testa a testa › Senegal | |
| 15 | 15 | 0 | Testa a testa › Stati Uniti | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Thailandia | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Tunisia | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Turchia | |
| 16 | 16 | 0 | Testa a testa › Vietnam |
Una pagina per destinazione viene pubblicata solo se entrambi i marchi hanno un prezzo per almeno 4 dei 16 viaggi e se la più economica cambia a seconda del viaggio o la differenza media raggiunge 5%. Altrimenti restano confrontati nella classifica della destinazione. Metodo
I voti dei clienti
App Store Italia, rilevati il 26/10/2026. Il voto non conta nel verdetto.
- Sirocco La nostra eSIMnessun voto
- Airalo★ 4,7 · 22.250 recensioni
3 marchi confrontati, elenco non esaustivoPerché questa classifica?
Confronto per prezzo: per ogni viaggio, il piano più economico di ciascun marchio che copre durata e volume, al prezzo pubblico rilevato. Differenza media: la media, sui viaggi confrontati, dello scarto tra i due prezzi rispetto al più economico.
Confronto non esaustivo: 3 marchi tra le decine che vendono eSIM. L'elenco dei marchi confrontati è nel Metodo.
eSIMeter è pubblicato da Mocom SAS, che vende Sirocco: il sito è finanziato da queste vendite. Nessun altro marchio ci paga.